" Erwin-Leowsky-Gedächtnisschau" am 15./16. Dezember 2018:
1. Gemeinsame Landesverbands-Rassekaninchenschau der Verbände Bayern und Württemberg-Hohenzollern | |||||||
Der Kleintierzuchtverein Bad Wurzach nahm mit 69 von 10983 Tieren an der Landeskaninchenschau teil. | |||||||
Im Überblick die einzelnen Ergebnisse der Aussteller vom KLTZV Z262 Bad Wurzach | |||||||
Sieger = bestes Tier in der jeweiligen Rasse | |||||||
ELM = Erwin-Leowsky Medaille - besten 2 Sammlungen der Preisrichtergruppe | |||||||
WM = Württembergischer Meister - beste Sammlung | |||||||
WVM = Württembergischer Vize Meister | |||||||
WJM = Württembergischer Jugend Meister - beste Sammlung Jugend | |||||||
GJM = Gemeinsamer Jugend Meister - beste Sammlung zusammen mit LV Bayern | |||||||
ZDRKM = Medaille des Zentralverband dt. Rassekaninchenzüchter - 3. Platz | |||||||
Senioren: | |||||||
Hermann Kienle | Helle Großsilber | 1x 96,0; 2x 96,5; 1x 97,0 | 386,0 Pkt. | ZDRKE | |||
Daniel Renz | Großchinchilla | 3x 96,5; 98,0 Sieger | 387,5 Pkt. | WM/ELM | |||
Jürgen Grandl | Alaska | 1x 96,0; 1x 96,5; 2x 97,0 | 386,5 Pkt. | ZDRKM | |||
Alaska | 96,5; 2x 97,0; 97,5 Sieger | 388,0 Pkt. | WM/ELM | ||||
Tobias Grandl | Havanna | 96,5; 2x 97,0; 97,5 Sieger | 388,0 Pkt. | WVM/ELM | |||
Einzeltier: 96,5 | |||||||
Josef Frick | Kleinschecken havanna-weiß | 94,0; 95,0; 95,5; 96,0 | 380,5 Pkt. | ||||
Jessica Liedl | Kleinsilber graubraun | 96,5; 2x 97,0; 97,5 Sieger | 388,0 Pkt. | WM/ELM | |||
Matthias Hierlemann | Kleinsilber graubraun | 94,5; 2x 96,5; 97,5 KLS | 385,0 Pkt. | ZDRKM | |||
Josef Frick | Schwarzgrannen | 95,5; 3x 96,0 | 383,5 Pkt. | ||||
ZGM Dressler | Farbenzwerge schwarz | 94,0; 95,5; 2x 96,5 Sieger | 382,5 Pkt. | ||||
Josef Frick | Farbenzwerge havannafarbig | 3x 96,0; 96,5 | 383,5 Pkt. | WVM | |||
ZGM Dressler | Fuchszwerge weiß BA | 94,0; 95,0; 95,5; 96,0 | 380,5 Pkt. | ||||
Jugend: | |||||||
Tim Renz | Großchinchilla | 96,0; 3x 96,5 | 385,5 Pkt. | GJM | |||
Rafael Straub | Blaue Wiener | 4x 97,0 | 388,0 Pkt. | WJM/ELM | |||
Jannick Straub | Graue Wiener | 96,5; 97,0; 97,5; 98,0 Sieger | 389,0 Pkt. | WJM/ELM | |||
Niklas Kienle | Dt. Kleinwidder wildfarben | 96,0; 2x 96,5; 97,0 | 386,0 Pkt. | WJM | |||
Tina Grandl | Kleinsilber schwarz | 2x 95,0; 2x 96,0; | 382,0 Pkt. | ||||
Vereinswertung Senioren der Landesverbände Bayern und Württemberg-Hohenzollern: | |||||||
1. Platz mit 1505,5 Pkt. | Ø 96,87 Pkt. | ||||||
Vereinswertung Jugend der Landesverbände Bayern und Württemberg-Hohenzollern: | |||||||
1. Platz mit 1161,5 Pkt. | Ø 96,79 Pkt. | ||||||
Durch die nahezu perfekten Einzelleistungen konnte man auch beide Vereinswertungen für sich entscheiden. Bei der Jugend mussten 12 Tiere und bei den Senioren 16 Tiere vordefiniert werden. Es gab kein Streichergebnis, was die Leistungen und den nahezu vorzüglichen Durchschnitt noch einmal heraushebt. So etwas gab es in der 85-jährigen Vereinsgeschichte noch nie! |