Ausstellungsergebnisse - Abteilung Kaninchen
| 24. Landesverbandsschau der Rassekaninchenzüchter Württemberg und Hohenzollern in Ulm am 10./11. Dezember 2016 | |||||||
| Württembergische Vereinsmeisterschaft | |||||||
| Zur Bewertung wurden jeweils die 20 besten Tiere eines Vereines herangezogen. | |||||||
| 1. Hirrlingen Z94 | |||||||
| 2. Fachsenfeld Z408 | |||||||
| 3. Bad Wurzach Z262 | |||||||
| Württembergische Jugend-Vereinsmeisterschaft | |||||||
| Zur Bewertung wurden jeweils die 10 besten Tiere eines Vereines herangezogen. | |||||||
| 1. Bad Wurzach ZJ262 | |||||||
| 2. Hohentengen ZJ524 | |||||||
| 3. Rechberg ZJ396 | |||||||
| Drei beste Zuchtgruppen der Jugend, davon sind zwei vom Kleintierzuchtverein Bad Wurzach | |||||||
| 1. Niklas Kienle | Deutsche Klein-Widder wildfarben | 388,5 Pkt. | |||||
| 2. Martin Schurr | Satin-Elfenbein RA | 387,0 Pkt. | |||||
| 3. Rafael Straub | Blaue Wiener | 387,0 Pkt. | |||||
| Im Überblick die einzelnen Ergebnisse der Aussteller vom KLTZV Z262 Bad Wurzach: | |||||||
| WM = Württembergischer Meister | WJM= Württembergischer Jugend Meister | ||||||
| LVE = Landesverbands-Ehrenpreis | ZDRKM = Medaille des Zentralverband dt. Rassekaninchenzüchter | ||||||
| KLS = Klassensieger | |||||||
| Senioren: | |||||||
| Rolf Döbele | Dt. Riesen weiß | 96,0; 96,5; 97,0; | 387,0 Pkt. | WM | |||
| 97,5 Sieger | |||||||
| Hermann Kienle | Helle Großsilber | 2x 96,5; 2x 97,0 | 387,0 Pkt. | LVE | |||
| Franz Grösser | Thüringer | 2x 95,5; 96,0; 96,5 | 383,5 Pkt. | ||||
| Jürgen Grandl | Alaska | 2x 96,0; 96,5; | 386,0 Pkt. | ||||
| 97,5 KLS | |||||||
| Tobias Grandl | Havanna | 2x 95,5; 96,5; 97,0 | 384,5 Pkt. | LVE | |||
| Jessica Liedl | Kleinsilber graubraun | 96,0; 2x 96,5; | 386,5 Pkt. | WM | |||
| 97,5 Sieger | |||||||
| Matthias Hierlemann | Widderzwerge wildfarben | 94,5; 2x 96,0; 96,5 | 383,0 Pkt. | ZDRKM | |||
| ZGM Dressler | Farbenzwerge schwarz | 95,5; 2x 96,0; 96,5 | 384,0 Pkt. | Münz-E | |||
| ZGM Dressler | Fuchszwerge weiß BA | 92,5; 95,0; 95,5; 96,0 | 379,0 Pkt. | ||||
| Jugend: | |||||||
| Michelle Kienle | Dt. Widder wildfarben | 96,0; 2x 96,5; | 386,5 Pkt. | WJM | |||
| 97,5 KLS | |||||||
| Rafael Straub | Blaue Wiener | 2x 96,5; 97,0 | 387,0 Pkt. | WJM | |||
| 97,0 KLS | |||||||
| Jannick Straub | Havanna | 3x 96,0; 96,5 | 384,5 Pkt. | WJM | |||
| Niklas Kienle | Dt. Kleinwidder wildfarben | 96,5; 97,0; 97,5 | 388,5 Pkt. | WJM | |||
| 97,5 KLS | |||||||
| Tina Grandl | Widderzwerge weiß RA | 95,0; 95,5; 96,0; 96,5 | 383,0 Pkt. | Münz-E | |||
| Kreisschau Allgäu-Oberschwaben am 06./07. Januar 2017 | |||||||
| Vereinswertung des Kreisverband Allgäu-Oberschwaben | |||||||
| Zur Bewertung wurden jeweils die 20 besten Tiere eines Vereines herangezogen. | |||||||
| 1. Bad Wurzach Z262 | 1940,5 Pkt. | ø 97,03 Pkt. | |||||
| 2. Ravensburg Z130 | 1938,5 Pkt. | ø 96,92 Pkt | |||||
| 3. Weingarten Z407 | 1934,5 Pkt. | ø 96,73 Pkt | |||||
| Drei beste Zuchtgruppen der Jugend, davon sind wieder zwei vom Kleintierzuchtverein Bad Wurzach | |||||||
| 1. Rafael Straub | Blaue Wiener | 387,0 Pkt. | |||||
| 2. Niklas Kienle | Deutsche Klein-Widder wildfarben | 386,0 Pkt. | |||||
| 3. Kevin Kohler | Widderzwerge weiß RA | 385,5 Pkt. | |||||
| Hermann Kienle | Helle Großsilber | Bester 1.0 | 97,5 Pkt. | ||||
| Hannelore Kees | Farbenzwerge blau | Beste 0.1 | 98,0 Pkt | ||||
| KM = Kreismeister | LVE = Landesverbands-Ehrenpreis | ||||||
| Rolf Döbele | Dt. Riesen weiß | 95,0; 95,5; 2x 96,0 | 382,5 Pkt. | KM | |||
| Hermann Kienle | Helle Großsilber | 95,5; 2x 96,0; 97,0 | 384,5 Pkt. | ||||
| Helle Großsilber | 2x 96,5; 97,0; | 387,5 Pkt. | LVE | ||||
| 97,5 Bester 1.0 | |||||||
| Werner Böhler | Großchinchilla | 94,5; 95,0; 2x 95,5 | 380,5 Pkt. | KM | |||
| Rafael Straub | Blaue Wiener | 4x 96,5 | 386,0 Pkt. | ||||
| Blaue Wiener | 2x 96,5; 2x 97,0; | 387,0 Pkt. | KM | ||||
| Jürgen Grandl | Alaska | n.b; 2x 95,0; 96,0 | |||||
| Alaska | 95,5; 96,0; 97,0 | 386,0 Pkt. | KM | ||||
| 97,5 Sieger | |||||||
| Tobias Grandl | Havanna | 2x 94,5; 2x 95,5 | 380,0 Pkt. | ||||
| Havanna | 3x 95,5; 96,5 | 382,5 Pkt. | KM | ||||
| Niklas Kienle | Dt. Kleinwidder wildfarben | n.b; 2x 96,0; 96,5 | |||||
| Dt. Kleinwidder wildfarben | 95,5; 96,0; 97,0; 97,5 | 386,0 Pkt. | KM | ||||
| Jessica Liedl | Kleinsilber graubraun | 96,0; 96,5; 2x 97,0 | 386,5 Pkt. | ||||
| Kleinsilber graubraun | 96,5, 2x 97,0; | 388,0 Pkt. | KM | ||||
| 97,5 Sieger | |||||||
| Karl Hepp | Kleinsilber hell | 3x 95,5; 96,5 | 383,0 Pkt. | ||||
| Widderzwerge wildfarben | 95,5; 2x 96,5; 97,0 | 385,5 Pkt. | |||||
| Widderzwerge wildfarben | 96,0; 96,5; 2x 97,0 | 386,5 Pkt. | KM | ||||
| Matthias Hierlemann | Widderzwerge wildfarben | 3x 96,0; 96,5 | 384,5 Pkt. | ||||
| Widderzwerge weiß RA | 2x 96,0; 2x 96,5 | 385,0 Pkt. | |||||
| Tina Grandl | Widderzwerge weiß RA | 95,5; 2x 96,0; 96,5 | 384,0 Pkt. | ||||
| ZGM Dressler | Farbenzwerge schwarz | 96,0; 3x 96,5 | 385,5 Pkt. | LVE | |||
Hier noch die Bildergalerie von den Auszeichnungen der hohen Preise auf der Landeskaninchenschau in ULM: