- die erfolgreichste Schausaison in der Geschichte des Kleintiertierzuchtvereins -
Angefangen hat die Schausaison mit der Vergleichsschau in Warthausen am 28./29. Oktober 2023 | |||||||
Nachfolgend die Ergebnisse: | |||||||
Hermann Kienle | Helle Großsilber | 4x 96,0 | 384,0 Pkt. | 2. Gästemeister | |||
Jannick Straub | Graue Wiener | 3x 95,5; 1x 96,0 | 382,5 Pkt. | ||||
Erich Angele | Australorps blau | 3x 94; 1x 95; 2x 96 | 1. Gästemeister | ||||
Andreas Hofmeister | Moderne Englische Kämpfer | 1x 94; 1x 95; 1x 96 | |||||
Anton Hofmeister | Moderne Engl. Zwerg-Kämpfer | 2x 93; 3x 94; 1x 96 | 2. Jugendvereinsmeister | ||||
Zeitlgleich fand die Alaska- und Havannaclubschau in Dorf im Warndt (Saarland) statt: | |||||||
Jürgen Grandl | Alaska | 1x 96,0; 2x 96,5; 1x 98,0 Sieger 0.1 | 387,0 Pkt. | ZDRKE | |||
Tobias Grandl | Havanna | 1x 95,5; 2x 96,5; 1x 97,5 Klassensieger | 386,0 Pkt. | ||||
Am 04./05. November 2023 war die Vergleisschau in Aulendorf | |||||||
Jürgen Grandl | Alaska | 1x 95,5; 1x 96,0; 1x 97,5; 1x 98,0 Beste/r 1.0/ 0.1 | 387,0 Pkt. | Beste ZG der Schau | |||
Tobias Grandl | Havanna | 3x 95,0; 1x 95,5 | 380,5 Pkt. | ||||
Jessica Grandl | Kleinsilber graubraun | 1x 95,0; 1x 95,5; 1x 96,0; 1x 96,5 | 383,0 Pkt. | ||||
Berthold Frick | Farbenzwerge schwarz | 1x 95,5; 1x 96,0; 2x 96,5 | 384,5 Pkt. | ||||
Bei der Sonderschau für Moderne Englische Kämpfer in Worms erreichte Andreas Hofmeister folgendes Ergebnis: | |||||||
Andreas Hofmeister | Moderne Englische Kämpfer rotgesattelt | 1x 94; 3x 95; 1x 96; 1x 97 | |||||
Moderne Englische Zwerg Kämpfer weiss | 1x 94; 1x 95; 2x 96; 1x 97 | ||||||
Die eigene Lokalschau des Z262 Bad Wurzach hat am am 18./19. November 2023 stattgefunden: | |||||||
Für die Ergebnisse hier drücken | |||||||
Die Kreiskaninchenschau in Berg bei Ravensburg fand am 25./26. November 2023 statt: | |||||||
KM = Kreismeister | JKM = Jugend-Kreismeister | LVE = Landesverbandsehrenpreis | |||||
Hermann Kienle | Helle Großsilber | 1x 96,0; 3x 96,5 | 385,5 Pkt. | KM | |||
Daniel Renz | Großchinchilla | 1x 95,5; 2x 96,5; 1x 97,0 | 385,5 Pkt. | KM | |||
Gerhard Straub | Blaue Wiener | 3x 96,5; 1x 97,0 | 386,5 Pkt. | KM | |||
Jannick Straub | Graue Wiener | 2x 96,5; 1x 97,0; 1x 97,5 | 387,5 Pkt. | KM | |||
Jürgen Grandl | Alaska | 1x 97,0; 2x 97,5; 1x 98,0 | 390,0 Pkt. | KM + höchste Sammlung der Schau | |||
Tobias Grandl | Havanna | 1x 96,0; 1x 96,5; 1x 97,0; 1x 97,5 | 387,0 Pkt. | KM | |||
Josef Frick | Kleinschecken havanna-weiß | 1x 95,0; 1x 95,5; 1x 96,0; 1x 96,5 | 383,0 Pkt. | KM | |||
Jessica Grandl | Kleinsilber graubraun | 1x 96,0; 2x 96,5; 1x 97,0 | 386,0 Pkt. | LVE | |||
Matthias Hierlemann | Kleinsilber graubraun | 1x 94,5; 1x 95,5; 1x 96,0; 1x 96,5 | 382,5 Pkt. | ||||
Tim Renz | Zwergwidder wildfarben | 1x n.B.; 3x 96,5 | |||||
Marco Renz | Zwergwidder blau | 1x 96,0; 1x 96,5; 1x 97,0 | 386,0 Pkt. | JKM | |||
Franz & Marcel Dressler | Farbenzwerge schwarz | 1x 96,0; 3x 96,5 | 385,5 Pkt. | ||||
Berthold Frick | Farbenzwerge schwarz | 1x 95,5; 3x 97,0 | 386,5 Pkt. | KM | |||
Josef Frick | Farbenzwerge havannafarbig | 1x 95,5; 3x 96,5 | 385,0 Pkt. | KM | |||
Franz & Marcel Dressler | Zwergfuchskaninchen weiß | 1x 96,0; 3x 96,5 | 385,5 Pkt. | KM | |||
Bei der Vereinswertung mussten 20 Tiere vordefiniert werden, vier davon wurden nach der Bewertung gestrichen. | |||||||
Mit einer Punktzahl von 1550,5 Pkt. (Ø96,91 Pkt.) konnte der Verein Bad Wurzach die Vereinswertung mit 4 Punkten Abstand gewinnen. | |||||||
Zeitgleich hat die Voralpenschau in Kempten stattgefunden: | |||||||
VAM: Voralpenmeister | |||||||
Tim Renz | Zwergwidder wildfarben | 2x 96,5; 2x 97,0 | 387,0 Pkt. | VAM; Bester ZG Jugend | |||
Marco Renz | Zwergwidder blau | 1x 96,0; 2x 96,5; 1x 97,0 Sieger | 386,0 Pkt. | VAM | |||
Franz & Marcel Dressler | Farbenzwerge schwarz | 2x 95,0; 2x 96,0 | 382,0 Pkt. | ||||
Ebenfalls am gleiche Wochenende war die Landesgefügelschau in Ulm: | |||||||
Erich Angele | Australorps schwarz | 1x 92; 1x 93; 1x 94; 2x 95; 1x 96 | 380 Pkt. | Württembergischer Meister | |||
Daniel Renz | Zwerg New-Hampshire weiß | 1x u; 1x 91; 2x 93; 2x 94 | |||||
Tim Renz | Zwerg New-Hampshire goldbraun | 4x 93; 2x 94 | |||||
Nochmals parallel fand die Sonderschau in Nördlingen statt: | |||||||
Andreas Hofmeister | Moderne Englische Kämpfer | Show Champion Hahn & Henne (besten Tiere der gesamten Schau) | |||||
Der Höhepunkt der Kaninchenzüchter ist in diesem Jahr die Bundeskaninchenschau am 16./17. Dezember in Leipzig: | |||||||
DM = Deutscher Meister | DVM = Deutscher Vize-Meister | ZDRKE = 3. Platz | |||||
BS = Bundessieger | KLS = Klassensieger | EP = Ehrenpreis | |||||
Hermann Kienle | Helle Großsilber | 1x 95,0; 1x 96,5; 2x 97,0 | 386,0 Pkt. | EP | |||
Daniel Renz | Großchinchilla | 1x 95,5; 2x 96,5; 1x 97,0 KLS | 385,5 Pkt. | ZDRKE | |||
Gerhard Straub | Blaue Wiener | 1x 95,0; 1x 96,5; 2x 97,5 | 386,5 Pkt. | ZDRKE | |||
Jannick Straub | Graue Wiener | 1x 95,5; 3x 96,5 | 385,0 Pkt. | EP | |||
Jürgen Grandl | Alaska | 4x 97,5 1xBS, 2x KLS | 390,0 Pkt. | DM + Beste ZG der gesamten Schau (von 24500 Kaninchen) | |||
Tobias Grandl | Havanna | 1x 96,0; 1x 96,5; 2x 97,0 | 386,5 Pkt. | ZDRKE | |||
Jessica Grandl | Kleinsilber graubraun | 1x 96,0; 2x 96,5; 1x 97,0 | 386,0 Pkt. | DVM | |||
Berthold Frick | Farbenzwerge schwarz | 2x 96,0; 1x 96,5; 1x 97,0 | 385,5 Pkt. | DVM | |||
Franz & Marcel Dressler | Farbenzwerge schwarz | 2x 96,0; 2x 96,5 | 385,0 Pkt. | EP | |||
Tim Renz | Zwergwidder wildfarben | 1x 95,5; 2x 96,0; 1x 96,5 | 384,0 Pkt. | ||||
Marco Renz | Zwergwidder blau | 1x 94,5; 1x 95,0; 1x 95,5; 1x 96,5 | 381,5 Pkt. | ||||
Dieses hervorragende Ergebnisse brachte dem Verein einen sagenhafter 5. Platz mit 1546,5 Pkt. (Ø96,66 Pkt.) in der deutschlandweiten Vereinswertung ein. | |||||||
Am 30./31. Dezember fand eine offene Geflügelausstellung in der Göge-Halle in Hohentengen statt: | |||||||
Franz Winter | Perlhühner blau mit Perlung | 1x 92; 1x 93; 1x 94; 1x 96 | |||||
Perlhühner perlgrau | 1x 93 | ||||||
Gerhard Maier | Sachsenenten blau-gelb | 1x 92; 1x 93: 2x 95; 1x 96 | |||||
Thomas Winter | Antwerpener Bartzwerge | 1x 92; 5x 93; 1x 94; 1x95; 1x 96 Göge Ehrenpreis | |||||
Tim Renz | Zwerg-New Hampshire | 1x 92; 2x 94; 2x 95; 1x 96; 1x 97 Göge Ehrenpreis | |||||
Des Weiteren waren die Kaninchenzüchter auf der Landeskaninchenschau Baden in Offenburg am 06./07. Januar 2024 zu Gast: | |||||||
BWM = Baden-Württembergischer Meister | ZDRKE = 3. Platz | ||||||
LVE = Landesverbandsehrenpreis | |||||||
Hermann Kienle | Helle Großsilber | 1x 96,0; 1x 97,0; 1x 97,5 Sieger | 386,5 Pkt. | BWM | |||
Gerhard Straub | Blaue Wiener | 1x 95,5; 1x 96,0; 2x 97,0 | 385,5 Pkt. | LVE | |||
Jannick Straub | Graue Wiener | 1x 96,0; 2x 96,5; 1x 97,0 | 386,0 Pkt. | ZDRKE | |||
Jürgen Grandl | Alaska | 1x 95,5; 1x 96,0; 2x 97,5 Sieger | 365,5 Pkt. | BWM | |||
Tobias Grandl | Havanna | 3x 96,5; 1x 97,0 | 386,5 Pkt. | ZDRKE | |||
Jessica Grandl | Kleinsilber graubraun | 1x 96,5; 3x 97,0 Sieger | 387,5 Pkt. | BWM | |||
Berthold Frick | Farbenzwerge schwarz | 1x 96,0; 1x 96,5; 1x 97,0; 1x 97,5 | 387,0 Pkt. | BWM | |||
Franz & Marcel Dressler | Farbenzwerge schwarz | 1x 95,0; 2x 96,0; 1x 96,5 | 383,5 Pkt. | ||||
Josef Frick | Farbenzwerge havannafarbig | 1x 94,5; 1x 95,0; 1x 95,5; 1x 96,0 | 381,0 Pkt. | ||||
Der Kleintierzuchtverein gratuliert allen Preisträgern für die grandiosen Erfolge in dieser Schausaison und wünscht ein frohes, gesundes und wieder so erfolgreiches Zuchtjahr 2024. |